呎租同呎價,
大概喺咩水平?
用本站整理嘅 126 個公開盤源,自己計出各地區同用途嘅中位數。目的唔係報價,而係令你睇盤之前有個合理範圍,知道邊個叫價偏離市場。
由大廈開始睇BY DISTRICT
各地區呎租及呎價中位數
只列出樣本足夠嘅地區。樣本少過 3 個嘅地區唔顯示中位數,避免用一兩個盤代表整個區。
| 地區 | 放租樣本 | 呎租中位數 | 放租面積中位數 | 出售樣本 | 呎價中位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀塘 | 29 | $17/呎 | 約 1,525 呎 | 3 | $5,000/呎 |
| 長沙灣 | 15 | $18/呎 | 約 1,603 呎 | 2 | 樣本不足 |
| 屯門 | 16 | $9/呎 | 約 1,105 呎 | — | 樣本不足 |
| 油塘 | 7 | $9/呎 | 約 2,545 呎 | — | 樣本不足 |
| 黃竹坑 | 4 | $20/呎 | 約 2,130 呎 | 1 | 樣本不足 |
| 新蒲崗 | 3 | $11/呎 | 約 3,597 呎 | 1 | 樣本不足 |
| 大角咀 | 4 | $13/呎 | 約 2,825 呎 | — | 樣本不足 |
| 太子 | 4 | $18/呎 | 約 2,035 呎 | — | 樣本不足 |
| 西區 | — | 樣本不足 | — | 3 | $4,200/呎 |
呎租=公開月租 ÷ 公開面積;呎價=公開售價 ÷ 公開面積。面積以公開資料標示嘅建築面積為主,未換算實用面積。
按用途拆開睇
同一個區,工廈同寫字樓嘅呎租可以差好遠。以下只列樣本 3 個以上嘅組合。
| 地區 | 公開用途 | 類型 | 樣本數 | 呎租/呎價中位數 | 面積中位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀塘 | 寫字樓 | 放租 | 21 | $18/呎 | 約 1,447 呎 |
| 屯門 | 工商 | 放租 | 16 | $9/呎 | 約 1,105 呎 |
| 長沙灣 | 工商 | 放租 | 15 | $18/呎 | 約 1,603 呎 |
| 觀塘 | 工商 | 放租 | 8 | $16/呎 | 約 1,639 呎 |
| 油塘 | 工商 | 放租 | 7 | $9/呎 | 約 2,545 呎 |
| 大角咀 | 工商 | 放租 | 4 | $13/呎 | 約 2,825 呎 |
| 太子 | 工商 | 放租 | 4 | $18/呎 | 約 2,035 呎 |
| 黃竹坑 | 寫字樓 | 放租 | 4 | $20/呎 | 約 2,130 呎 |
| 新蒲崗 | 工商 | 放租 | 3 | $11/呎 | 約 3,597 呎 |
| 觀塘 | 工商 | 出售 | 3 | $5,000/呎 | 約 4,500 呎 |
| 西區 | 工商 | 出售 | 3 | $4,200/呎 | 約 4,831 呎 |
點樣用呢啲數字
第一,睇盤時先計一次呎租或呎價,再同表中位數比較。明顯高過中位數,就要問清楚係咪有裝修、海景、大電、或者包含其他條件。
第二,建築面積同實用面積可以相差一至三成。呢度用公開標示面積計算,如果代理提供實用面積,記得重新計一次。
第三,中位數只反映「叫價」,唔等於成交價。真正成交要睇樓層、坐向、交吉期同業主意向,所以呢頁只可以當起點,唔可以當估價。
資料限制
本頁統計來自 2026-11-08 抓取嘅公開代理資料,屬單一代理盤源樣本,並非全港成交數據,亦唔係估價報告。同一幢大廈可能有多個盤源被重複計算,樣本數少嘅組合波動會較大。任何議價或落訂決定,請以代理及業主最新確認為準。